Ceník
Ceník stěhování Praha
Aktuální sazby podle vozidla a posádky. citeturn1search10
| Vozidlo / posádka | Kč/h | Kč/km mimo Prahu |
|---|---|---|
| Malé 11–17 m³ + 1 stěhovák | 1 000 | 13 |
| Malé + 2 | 1 300 | 15 |
| Malé + 3 | 1 600 | 17 |
| Velké 35 m³ + 1 | 1 000 | 18 |
| Velké + 2 | 1 300 | 22 |
| Velké + 3 | 1 600 | 24 |
| Velké + 4 | 1 800 | 26 |
Těžká břemena
Nad 350 kg pouze po prohlídce technikem.
| Hmotnost | Paušál | Patro |
|---|---|---|
| 101–150 kg | 800 Kč | 250 Kč |
| 151–200 kg | 1 000 Kč | 350 Kč |
| 201–250 kg | 1 500 Kč | 400 Kč |
| 251–300 kg | 1 800 Kč | 500 Kč |
| 301–350 kg | 2 100 Kč | 600 Kč |
Obalový materiál a další sazby jsou převzaty z veřejně dostupného ceníku současného webu. citeturn1search10